专家计划:大发内部命中率:88% | 回报率:1612%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
734-736期 | 小 | 0735期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 大 | 0727期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0726期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0724期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
721-723期 | 大 | 0721期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0720期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 大 | 0719期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0716期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0714期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 大 | 0712期 4连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0709期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0708期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 大 | 0704期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0696期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0694期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 大 | 0691期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
686-688期 | 大 | 0686期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 大 | 0684期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0682期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0677期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0674期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 大 | 0673期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0671期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 大 | 0669期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 大 | 0666期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 大 | 0663期 | 2,5,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。